Валы и траки РДК для оборудования
| Винт натяжного колеса левый/правый | 720.114-12.00.0.009/010 |
| Гусеничное звено (трак) | 720.114-19.00.0.001 |
| Гусеничный палец | 720.114-19.00.0.002 |
| Каток опорный в сборе | 720.114-12.05.0.000 |
| Каток поддерживающий в сборе | 720.114-12.04.0.000 |
| Колесо ведущее без ступицы | 720.114-14.02.1.000 |
| Колесо ведущее со ступицей | 720.114-14.02.0.000 |
| Колесо натяжное в сборе | 720.114-12.02.0.000 |
| Муфта пальцевая резино-металлическая для дизель-генератора | А-01/Д-108 |
| Подшипник ведущего колеса | |
| Подшипник натяжного колеса | |
| Подшипник опорного катка | |
| Подшипник поддерживающего катка | |
| Ползун натяжного колеса левый/правый | 720.115-12.02.0.003/004 |
| Ролик опорный | 720.114-12.05.1.000 |
| Ролик поддерживающий | 720.115-12.04.1.000 |
| Скоба опорного катка | 720.114-12.00.0.019 |
| Стопор гусеничного пальца | 720.114-19.00.0.003 |
| Выключатель концевой лебедки гланого и вспомогательного подъемов | |
| Выключатель концевой стрелы | |
| Генератор | 75кВА (60кВт) |
| Дизель-электростанция | 720.115-61.00 |
| Контакт неподвижный | ID 01 (Германия) |
| Контакт неподвижный | ID 1 (Германия) |
| Контакт неподвижный | IDX 21 (Германия) |
| Контакт неподвижный | IDX 23 (Германия) |
| Контакт неподвижный | IDX 31 (Германия) |
| Контакт неподвижный | IDX 41 (Германия) |
| Контакт неподвижный | IDX 43 (Германия) |
| Контакт подвижный | ID 01 (Германия) |
| Контакт подвижный | ID 1 (Германия) |
| Контакт подвижный | IDX 21 (Германия) |
| Контакт подвижный | IDX 23 (Германия) |
| Контакт подвижный | IDX 31 (Германия) |
| Контакт подвижный | IDX 41 (Германия) |
| Контакт подвижный | IDX 43 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 110А | IDX 43 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 160А | ID 6 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 16А | ID 01 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 25А | ID 1 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 32А | IDX 21 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 45А | IDX 23 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 63А | IDX 31 (Германия) |
| Пускатель (контактор) 90А | IDX 41 (Германия) |
| Реле тепловое | K-ERB 1 (Германия) |
| Реле тепловое | K-ERB 2 (Германия) |
| Реле тепловое | S-IR 1/1 (Германия) |
| Реле тепловое | S-IR 2/1 (Германия) |
| Реле тепловое S-IR 2/1 (Германия) | S-IR 3/1 (Германия) |
| Реле тепловое | S-IR 4/1 (Германия) |
| Блок портала 250 мм (неподвижный) | 720.115-74.13.0.004 |
| Блок портала 280 мм (подвижный) | 720.115-74.12.0.002 |
| Блок портала 400 мм (неподвижный) | 720.115-74.06.0.007 |
| Блок портала 400 мм (подвижный) | 720.115-74.06.1.000 |
| Гусек жесткий 5 м (в сборе) | 721.122-41.01.0.000 |
| Креномер | УНШ-1 413 |
| Муфта пальцевая резино-металлическая для дизель-генератора | А-01/Д-108 |
| Оттяжка стойки жесткого гуська | 721.122-41.01.0.003 |
| Стойка жесткого гуська | 721.122-41.01.0.002 |
| Траверс оттяжки жесткого гуська | 721.122-41.01.0.004 |
| Ферма жесткого гуська с блоками | 721.122-41.01.0.001 |
ООО "Строймашкомплект" предлагает своим партнерам поставку запчастей на монтажные гусеничные краны МКГ-25.01:
| Вал выходной бортового редуктора | 800.11.20.36 (05) |
| Вал-шестерня | 800.11.24.01 |
| Вал-шестерня | 800.11.25(23).01 |
| Вал-шестерня | 800.11.21.01 |
| Втулка | 800.11.24.03 |
| Втулка | 800.11.25(23).03 |
| Гусеничное звено (трак) | 800.16.00.01 |
| Гусеничный палец | 800.16.00.02 |
| Звездочка ведущая | 800.11.20.27 |
| Каток опорный в сборе | 800.11.30.00А |
| Каток опорный в сборе под бортовой редуктор | 800.11.27.00 |
| Каток поддерживающий в сборе | 800.11.40.00 |
| Колесо зубчатое | 800.11.24.02 |
| Колесо зубчатое | 800.11.25(23).02 |
| Колесо зубчатое | 800.11.21.02 |
| Колесо зубчатое бортового редуктора | 800.11.20.34 (12) |
| Колесо натяжное (каток) | 800.11.50.02 |
| Кольцо | 800.11.24.04 |
| Ролик опорный | 800.11.30.01 |
| Ролик поддерживающий | 800.11.40.01 |
| Шестерня бортового редуктора | 800.11.20.12 |