Доставка овощной консервации по магазинам, организациям общественного питания, пищевым и кондитерским производствам.
Полный ассортимент представлен на сайте нашей компании: http://food.productspb.com
| ГОРОШЕК, КУКУРУЗА, ФАСОЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зел.горошек 480г ст/б 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек 450г 1/10 ВИНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек БАНДЮЭЛЬ ж/б 212г 1/12 Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек БАНДЮЭЛЬ ж/б 400гх12 Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек ВЕГДА 2840г/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек ДОСИ 200гх12 Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек ДОСИ 400г х12 Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек МИКАДО 400г/425мл х12 КИтай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек САН-ФИЛ 3100 мл 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек САН-ФИЛ 425г 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек ФРАУ МАРТА ж/б 0,31х15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый горошек ФРАУ МАРТА тетра-пак 380г/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза БАНДЮЭЛЬ ж/б 340г х12 Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза БОНДЮЭЛЬ ж/б 212г х12 Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза ДОСИ 150г х12 Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза ДОСИ 300г х12 Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза САН-ФИЛ 2125 г 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза САН-ФИЛ 425г 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукуруза ФРАУ МАРТА тетра-пак 380г/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль Россана в т/с 425 мл 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль красная Фрау Марта 310г 1/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль Россана белая 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль Россана красная 400г 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль САН-ФИЛ белая425 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль САН-ФИЛ красная 425 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль ФРАУ МАРТА 310г Лобио 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль ФРАУ МАРТА в т/с 310 г 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти (огур.+ томаты) 3л 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти Валд. погребок (огур+томат+перец) 1,5л/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти ДОМАТ (огур+томат+перец) 1,8л/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти Дядя Ваня (огур+черри) 680 г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти МЕЛЕН (огур+черри) 900г 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти МЕЛЕН (патис+черри+огур) 900г 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огур. корниш. МИКАДО 350г/370мл х12 ст/б Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огур. корниш. МИКАДО 670г/720мл х12 ст/б Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы Дядя Ваня с перчиком Чили 680г 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы конс. Валдайский погребок 720г 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы конс. ГЕРМАНИЯ 10200 мл 100/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы конс. ГЕРМАНИЯ 10200мл 75/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы конс. КБР 0,67л/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы конс. НАЛМЭС 1800 мл 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы конс. с чесноком "Тихвинский. уезд" 0,7л 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы конс. с чесноком Тихвинский уезд 1,5 л 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы корниш. (мини) 1-4см СЛИМФУД 370г 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы корниш. 3-6 см марин. САН-ФИЛ 350г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы корниш. ВЕГДА 670г 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы корниш. Европейские СДИМФУД 720 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы корниш. марин. САН-ФИЛ 720г1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы марин. 3л 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы марин. деликат. САН-ФИЛ 720 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы марин. Дядя Ваня по-берлински 6-7см 680г/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы марин. по-венгерски САН ФИЛ 720 мл 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы МЕЛЕНЪ малосольные 900г/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы МИКАДО марин. 680г/720мл х12 Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы соленые ВЕГДА 560-580г ж/б 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурцы соленые МЕЛЕН 900г/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат конс. 3000мл х4 СКО Беларусь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты в/с/с САН-ФИЛ 720мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты вс/с Валдайский погребок 720г 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты Дядя Ваня мар. Закарпатские 680г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты Дядя Ваня т/с 680г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты конс. с зеленью СОЛОНЬ 680г1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты марин. ВЕГДА 680 мл 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты марин. САН ФИЛЛ 720 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты очищ. ВЕГДА 2400г ж/б 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты очищ. с/с САН-ФИЛ 850 мл ж/б 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты т/с ВЕГДА 680мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты ЧЕРРИ марин. Дядя Ваня 680г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты ЧЕРРИ т/с ВЕГДА 660г/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины 300г с/к1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины б/к (240/260) 3000г мелкие 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины б/к 300г 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины б/к 4250мл ЛОЛА 1/6 (280/320) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины отборные б/к ВЕГДА 345г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины отборные с/к ВЕГДА 345г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины рез. 3000 г 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслины с/к 3 кг (90/130) Супергигант 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые б/к 300г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые ВЕГДА б/к 300г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые с Креветками 300мл/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые с лососем 300 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые с Миндалем 300 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые с Перцем 314мл/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые с сыром 300мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые с/к 3000г 60/80 Супергигант 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки зеленые с/к 300г 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оливки ИТВЛ зелен. б/к 300г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПИКАНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажаны обж. с овощами ПИКАНТА 520г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажаны печ. в т/с 520 г 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажаны по-домашнему ПИКАНТА 500 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Икра кабачк. ПИКАНТА 500 мл 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасоль по-монастырски с овощами ПИКАНТА 530г 1/12 Астрахань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фасоль по-домашнему с грибами ПИКАНТА 500 мл 1/12
|