Универсальный шейкер S-3.02 предназначен для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном
Универсальный шейкер S-3.02 предназначен для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном (колбах, стелажах, чашках Петри и т.п.). Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д.
Широкий выбор аксессуаров
Упрощенная аналоговая система управления, которая обеспечивает задание скорости вращения платформы.
| S-3.02.хxМ | S-3.02.хxL | ||||||||||
| Размер рабочей области платформы, мм | 355х235 | 418х297 | |||||||||
| Амплитуда вращения платформы, мм | 10, 20 | ||||||||||
| Вид вращения платформы | орбитальный | ||||||||||
| Скорость вращения при ампл.=10, об/мин | от 50 до 500 | ||||||||||
| Скорость вращения при ампл.=20, об/мин | от 50 до 300 | ||||||||||
| Температура окружающей среды, гр.С | от 4 до 45 | ||||||||||
| Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % | не более 80 | ||||||||||
| Сеть, В/Гц | 220/50 | ||||||||||
| Потребляемая мощность (при max скорости), Вт | не более 20 | ||||||||||
| Размеры(длин х ширина х высота), мм | 347х275х100 | 420х310х100 | |||||||||
| Вес, кг | 5,5 |
7,5 |