Z-, П- образные элементы

| d | L | Н | d | L | Н |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1000 | 2000 | 325 | 1050 | 2100 |
| 38 | 1000 | 2000 | 426 | 1100 | 2200 |
| 45 | 1000 | 2000 | 530 | 1200 | 2400 |
| 57 | 1000 | 2000 | 630 | 1280 | 2560 |
| 76 | 1000 | 2000 | 720 | 1370 | 2770 |
| 89 | 1000 | 2000 | 820 | 1470 | 2940 |
| 108 | 1000 | 2000 | 920 | 1570 | 3140 |
| 133 | 1000 | 2000 | 1020 | 1620 | 3240 |
| 159 | 1000 | 2000 | 1220 | 1820 | 3640 |
| 219 | 1000 | 2020 | |||
| 273 | 1000 | 2000 |
Пример условного обозначения Z-образного элемента диаметром 108 мм с изоляцией типа 1:
Z-образный элемент Cm 108-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006
Пример условного обозначения П-образного элемента диаметром 108 мм с изоляцией типа 1:
П-образный элемент Cm 108-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006