Пример условного обозначения перехода диаметром 89—76 мм, толщиной стенки 3 мм с изоляцией типа 2:
Переход Cm 89-76-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

| d2 | d1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | |
| 45 | X | |||||||||||||||||
| 57 | X | X | ||||||||||||||||
| 76 | X | X | X | |||||||||||||||
| 89 | X | X | X | |||||||||||||||
| 108 | X | X | X | |||||||||||||||
| 133 | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 159 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 219 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 273 | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 325 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 426 | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 530 | X | X | X | |||||||||||||||
| 630 | X | X | X | |||||||||||||||
| 720 | X | X | X | |||||||||||||||
| 820 | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 1020 | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 1220 | 2390 | 2165 | 1945 | X | ||||||||||||||
| Примечание: знак «Х» — длина изделия L — равна 1500 мм | ||||||||||||||||||
Пример условного обозначения перехода диаметром 89—76 мм, толщиной стенки 3 мм с изоляцией типа 2:
Переход Cm 89-76-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006