Пример условного обозначения тройника диаметром 57—57 мм с изоляцией типа 1:
Тройник Cm 57-57-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

| d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 | |
| 32 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 38 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 45 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
| 57 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||
| 76 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||
| 89 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
| 108 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||
| 133 | Н | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| 159 | Н | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||
| 219 | Н | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||||
| 273 | Н | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||||
| 325 | Н | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||||||
| 426 | Н | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||||||
| 530 | Н | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||||||||
| 630 | Н | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||||||||
| 720 | Н | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||||||||||
| 820 | Н | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||||||||||
| 1020 | Н | 1300 | 1400 | |||||||||||||||||
| 1220 | Н | 1400 |
Пример условного обозначения тройника диаметром 57—57 мм с изоляцией типа 1:
Тройник Cm 57-57-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006