Пример условного обозначения параллельного тройника диаметром 426—219 мм с изоляцией типа 2:
Тройник параллельный Cm 426-219-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

| d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 | |
| 32 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Н | 275 | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | |||||||
| 38 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
| Н | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | ||||||||
| 45 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| Н | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | |||||||||
| 57 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| Н | 290 | 300 | 310 | 320 | 333 | 345 | 378 | 420 | 445 | 500 | ||||||||||
| 76 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| Н | 310 | 320 | 330 | 343 | 355 | 388 | 430 | 455 | 510 | 585 | ||||||||||
| 89 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| Н | 330 | 340 | 353 | 365 | 398 | 440 | 465 | 520 | 595 | 640 | ||||||||||
| 108 | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| Н | 350 | 363 | 375 | 408 | 450 | 475 | 530 | 605 | 650 | 700 | ||||||||||
| 133 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
| Н | 375 | 388 | 420 | 463 | 488 | 543 | 618 | 663 | 713 | 763 | ||||||||||
| 159 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| Н | 405 | 435 | 475 | 500 | 555 | 630 | 675 | 725 | 775 | |||||||||||
| 219 | L2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| Н | 565 | 608 | 633 | 688 | 763 | 808 | 858 | 908 | 1008 | |||||||||||
| 273 | L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Н | 650 | 675 | 730 | 805 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | |||||||||||
| 325 | L2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||
| Н |
посмотреть все (21)
Другие товары и услуги компании:
Пример условного обозначения тройника диаметром 57—57 мм с изоляцией типа 1:
Тройник Cm 57-57-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006
Тройники с шаровым краном воздушника
Теплоизолированная труба
Ячейки КСО-6(10)-Э1 — серия модульных ячеек в металлических корпусах одностороннего обслуживания с воздушной изоляцией.
Предназначены для работы в составе распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением (6) 10 кВ, с заземленной или изолированной нейтралью.
Товары и услуги других компаний:
Tangit Uni-Lock- обработанная многоволоконная нить для герметизации резьбовых соединений труб. Универсальный резьбовой герметик нового поколения.
133 р. Информация о продавце
Группа компаний «Инвэнт» — это современный производственно-инжиниринговый холдинг с общей численностью персонала более 3000 человек.
|