Шаровые краны

| d | L (длина крана), мм | Н (высота от оси трубы до головки крана), мм |
|---|---|---|
| 32 | 1500 | 400 |
| 38 | 1500 | 404 |
| 45 | 1500 | 413 |
| 57 | 1500 | 420 |
| 76 | 1500 | 424 |
| 89 | 1500 | 434 |
| 108 | 1500 | 453 |
| 133 | 1500 | 492 |
| 159 | 1500 | 513 |
| 219 | 2000 | 560 |
| 273 | 2000 | 595 |
| 325 | 2000 | 625 |
| 426 | 2000 | 1000 |
| 530 | 2500 | 1100 |
Пример условного обозначения шарового крана диаметром 159 мм с изоляцией типа 1:
Шаровой кран Cm 159-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ30732—2006