Перемычки железобетонные брусковые и плитные ГОСТ 948-84 (ПБ, ПП), любые размеры.
Перемычки cлужат для перекрытия оконных и дверных проёмов. Их применение препятствует обрушению проемов, делает конструкцию зданий более прочной и устойчивой. Доставка, услуги манипулятора.
Тел./ факс: (812) 407-85-33; тел.: (921) 956-45-06, e-mail: bazispk@mail.ru
| Наименование изделия | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Масса кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Перемычки брусковые | |||||
| 1 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 19,282 | 230р. |
| 1 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 65 | 24,149 | 240р. |
| 1 ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 65 | 29,016 | 260р. |
| 2 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 140 | 41,530 | 300р. |
| 2 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 140 | 52,013 | 320р. |
| 2 ПБ 16-2 | 1550 | 120 | 140 | 62,496 | 380р. |
| 2 ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 67,738 | 390р. |
| 2 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 78,221 | 430р. |
| 2 ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 140 | 88,704 | 510р. |
| 2 ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 99,187 | 570р. |
| 2 ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 140 | 104,429 | 680р. |
| 2 ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 140 | 114,912 | 800р. |
| 2 ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 120,154 | 880р. |
| 3 ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 220 | 114,682 | 620р. |
| 3 ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 131,155 | 710р. |
| 3 ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 155,866 | 850р. |
| 3 ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 172,339 | 900р. |
| 3 ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 188,813 | 1 000р. |
| 3 ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 213,523 | 1 390р. |
| 3 ПБ 36-4 | 3630 | 120 | 220 | 229,997 | 1 400р. |
| 3 ПБ 39-8 | 3908 | 120 | 220 | 247,611 | 1 430р. |
| 3 ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 81,734 | 490р. |
| 3 ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 98,208 | 640р. |
| 3 ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 114,682 | 690р. |
| 5 ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 220 | 238,920 | 1 250р. |
| 5 ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 220 | 273,240 | 1 590р. |
| 5 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 220 | 324,720 | 1 770р. |
| 5 ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 324,720 | 2 270р. |
| 5 ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 220 | 359,040 | 2 300р. |
| 5 ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 359,040 | 2 480р. |
| 5 ПБ 30-27 | 2980 | 250 | 220 | 393,360 | 2 500р. |
| 5 ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 393,360 | 3 840р. |
| 5 ПБ 31-27 | 3110 | 250 | 220 | 410,520 | 3 850р. |
| 5 ПБ 34-20 | 3370 | 250 | 220 | 444,840 | 3 970р. |
| 5 ПБ 36-20 | 3630 | 250 | 220 | 479,160 | 3 990р. |
| 8 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 28,00 | 305р. |
| 8 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 35,00 | 325р. |
| 8 ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 90 | 42,00 | 375р. |
| 8 ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 45,00 | 385р. |
| 8 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 52,00 | 430р. |
| 9 ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 190 | 74,00 | 450р. |
| 9 ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 190 | 88,00 | 500р. |
| 9 ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 103,00 | 610р. |
| 9 ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 190 | 103,00 | 490р. |
| 9 ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 190 | 118,00 | 565р. |
| 9 ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 190 | 125,00 | 580р. |
| 9 ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 190 | 140,00 | 600р. |
| 9 ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 190 | 140,00 | 620р. |
| 9 ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 190 | 148,00 | 650р. |
| 9 ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 190 | 155.00 | 740р. |
| 9 ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 190 | 162,00 | 770р. |
| 9 ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 190 | 170,00 | 800р. |
| 10 ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 215,00 | 1 430р. |
| 10 ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 190 | 246,00 | 1 450р. |
| 10 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 190 | 292,00 | 1 550р. |
| 10 ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 190 | 292,00 | 1 600р. |
| 10 ПБ 27-27 | 2720 | 120 | 190 | 323,00 | 1 885р. |
| 10 ПБ 27-37 | 2720 | 120 | 190 | 323,00 | 2 000р. |
| Перемычки плитные ГОСТ 948-84 | |||||
| 1 ПП 12-3 | 1160 | 380 | 65 | 68,765 | 670р. |
| 2 ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 181,306 | 1 100р. |
| 2 ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 214,502 | 1 150р. |
| 2 ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 231,101 | 1 200р. |
| 2 ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 264,298 | 1 380р. |
| 2 ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 297,494 | 1 440р. |
| 2 ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 314,093 | 1 550р. |
| 3 ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 284,909 | 1 840р. |
| 3 ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 310,992 | 1 990р. |
| 3 ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 363,158 | 2 360р. |
| 3 ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 415,325 | 2 670р. |
| 3 ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 545,741 | 4 840р. |
| 3 ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 597,907 | 3 210р. |
| 5 ПП 14-5 | 1420 | 510 | 140 | 243,331 | 2 120р. |
| 5 ПП 17-6 | 1680 | 510 | 140 | 287,885 | 2 270р. |
| 5 ПП 23-10 | 2330 | 510 | 140 | 399,269 | 2 420р. |
| 6 ПП 30-13 | 2980 | 510 | 220 | 801,454 | 4 240р. |
Жби (столбы, трубы, кольца, колонны железобетонные, плиты, плиты ПАГ аэродромные, тротуарная плитка)