288 038 р.
Номинальная мощность при скорости ветра 10м/с 1000Вт.
| Технические характеристики | ||
| Скорость ветра, м/с | Стартовая | 1,2 |
| Рабочая | 1,6-45 | |
| Номинальная | 10 | |
| Максимальная | 60 | |
| Ротор | Высота, м | 3,00 |
| Диаметр, м | 2,1 | |
| Вес,кг | 151 | |
| Количество лопастей, шт | 3 | |
| Генератор | Дисковый, на постоянных магнитах |
|
| Номинальное число оборотов, об/мин | 200 | |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 | |
| Контроллер | Выходное напряжение DC(В) | 12-24VDC |
| Система торможения | Полностью автоматические независимые системы | Электронная |
| Аэродинамическая | ||
| Инвертор | Номинальная мощность | 1000 |
| Выходное напряжение | 110/220 VAC | |
| Мачта | Высота,м | 6 |
| Фундамент | Площадь отведения и глубина,м | 2.0*2.0*1,4 |
| Габариты установки |
Высота,м | 8,4 |
| Общий вес, кг | 350 | |
Более подробную информацию о товаре и наличии товара с интересующими Вас характеристиками Вы можете узнать, написав нам на почту shop@enargo.ru, позвонив по телефону 8 (812) 971-0031 или посмотреть в нашем интернет-магазине www.enargoshop.com