42 р.
Характеристики продукта:
| Срок годности | Массовая доля жира | Упаковка | Масса нетто | Вид тары | Емкость тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 суток | 2,5% | кар.пакет | 1 кг. | ящик | 16шт |
| 7 суток | 2,5% | кар.пакет | 1 кг. | картонная коробка | 12шт |
| 7 суток | 2,5% | кар.пакет | 0,5кг | ящик | 32шт |
| 7 суток | 2,5% | кар.пакет | 0,5кг | картонная коробка | 12шт |
Пищевая ценность на 100 г.:
| Жир | 2,5 | гр. |
|---|---|---|
| Белок | 3,1 | гр. |
| Углеводы | 4,7 | гр. |
| Калорийность | 53,3 | ккал. |
Условия хранения до и после вскрытия упаковки от 0 до 4º C