250 р.
Компании: | 89 036 (+4) |
Товары и услуги: | 111 376 |
Статьи и публикации: | 6 591 |
Тендеры и вакансии: | 742 |
щелкните по картинке для увелечения
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция апреля | Аренда (1сут.) | Доставка в черте Спб. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | >3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,8 | 72 | 6096 | 5669 | 200 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6х0,8 | 94 | 7440 | 6919 | 200 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,8 | 116 | 8784 | 8169 | 200 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,8 | 154 | 10128 | 9419 | 250 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,8 | 176 | 11472 | 10668 | 300 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,8 | 198 | 12816 | 11918 | 300 | 1000 |
- Минимальная сумма оплаты за аренду 1500 руб.
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)-1248 руб.
6096
Кол-во промежуточныхсекций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция апреля | Аренда (1сут.) | Доставка в черте СПб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,0 | 93 | 8112 | 7544 | 200 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,0 | 116 | 9792 | 9106 | 200 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,0 | 139 | 11472 | 10668 | 250 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,0 | 178 | 13152 | 12231 | 300 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,0 | 201 | 14832 | 13793 | 300 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,0 | 224 | 16512 | 15356 | 350 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,0 | 247 | 18192 | 16918 | 350 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,0 | 270 | 19872 | 18480 | 400 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,0 | 293 | 21552 | 20043 | 400 | 1000 |
10 секций+1база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,0 | 316 | 23232 | 21605 | 450 | 1000 |
11 секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,0 | 339 | 24912 | 23168 | 500 | 1000 |
12 секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,0 | 362 | 26592 | 24730 | 500 | 1000 |
13 секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,0 | 385 | 28272 | 26292 | 550 | 1000 |
14 секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,0 | 408 | 29952 | 27855 | 550 | 1000 |
15 секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,0 | 431 | 31632 | 29417 | 600 | 1000 |
16 секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,0 | 454 | 33312 | 30980 | 650 | 1000 |
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)-1248 руб.
6096
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция апреля | Аренда (1сут.) | Доставка в черте СПб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,5 | 106 | 9072 | 8436 | 250 | 1000 |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,5 | 132 | 10872 | 10110 | 250 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,5 | 158 | 12672 | 11784 | 350 | 1000 |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,5 | 192 | 14472 | 13458 | 350 | 1000 |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,5 | 218 | 16272 | 15132 | 350 | 1000 |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,5 | 244 | 18072 | 16806 | 400 | 1000 |
7 секций+1 база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,5 | 270 | 19872 | 18480 | 450 | 1000 |
8 секций+1 база+4 колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,5 | 296 | 21672 | 20154 | 500 | 1000 |
9 секций+1 база+4 колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,5 | 322 | 23472 | 20154 | 500 | 1000 |
10 секций+1база+4 колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,5 | 348 | 25272 | 23502 | 550 | 1000 |
11 секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,5 | 374 | 27072 | 25176 | 600 | 1000 |
12 секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,5 | 400 | 28872 | 26850 | 650 | 1000 |
13 секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,5 | 426 | 30672 | 28524 | 700 | 1000 |
14 секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,5 | 452 | 32472 | 30198 | 750 | 1000 |
15 секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,5 | 478 | 34272 | 31872 | 800 | 1000 |
16 секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,5 | 504 | 36072 | 33546 | 850 | 1000 |
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота устан. площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. | Акция апреля | Аренда (1сут.) | Доставка в черте Спб. Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х2,0 | 144 | 10500 | 9765 | 300 | 1000 |
2 секции+1 база+4колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х2,0 | 173 | 12528 | 11651 | 300 | 1000 |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х2,0 | 202 | 14556 | 13537 | 350 | 1000 |
4 секции+1 база+4колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 |
посмотреть все (79)
Другие товары и услуги компании:![]() Информация может быть не достоверна
Высота рамы 1,2 метра ширина 2 метра есть и другие типаразмеры для всех вышек-тур мега 1,2,3,4
250 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Рамы для строительных вышек тур от производителя мега в санкт-петербурге огромный выбор.
250 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Вышка-Тура Мега-1
Технические характеристики:
•Размер площадки 1,6х0,8м;
•Максимальная высота рабочей площадки - 7,8 м;
•Число настилов - 1 шт;
•Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
6 096 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Новинка!!!! нашего производства.
9 072 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Преимущества вышки-тур:
•возможность проводить работы на высоте до 22 метров;
•быстрый монтаж и демонтаж;
•легкое перемещение благодаря колесам;
9 072 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Основание для вышек тур "МЕГА"
3 600 р. Товары и услуги других компаний:![]() Информация может быть не достоверна
Вышка-тур «Мега 1» может применяться как для наружных, так и для внутренних работ в любых помещениях и окружающих средах.
6 200 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Строительная усиленная вышка с размером площадки 2 метра на 1,5м. очень удобная и надежная конструкция от завода мега
9 000 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Передвижные строительные вышки-туры от производителя
7 710 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Передвижные строительные вышки-туры от производителя.
9 980 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Передвижные строительные вышки-туры от производителя.
5 500 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Технические характеристики:
Размер площадки 1,6х0,8м;
Максимальная высота рабочей площадки - 7,8 м;
Число настилов - 1 шт;
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
8 784 р. Информация о продавце
Леса строительные Вышки туры Лестницы алюмини Виброплиты Тепловые пушки. Подмости шарнирно-панельные ПШ. Ящик каменщика растворный ЯР-1. Столик маляра. Сетка фасадная. Тепловые пушки
|