24.05.2011
Высшая школа менеджмента СПбГУ заняла первое место в рейтинге российских школ бизнеса 2011 г.
Рейтинг российских школ бизнеса 2011 г. составляется порталом "МВА в Москве и России" и газетой "Известия" на основе опроса выпускников российских бизнес-школ. Опрос проводился с 20 марта по 20 июня 2011 г.
Результаты рейтинга опубликованы в газете "Известия".
| № | Бизнес-школа |
| 1 | Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета |
| 2 | Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС |
| 3 | Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС |
| 4 | Бизнес-университет МИРБИС |
| 5 | Санкт-Петербургский международный институт менеджмента ИМИСП |
| 6 | МВШСЭН РАНХиГС — Kingston University |
| 7 | Высшая школа бизнеса ГУУ |
| 8 | МИМ ЛИНК |
| 9 | НОУ "Институт бизнеса и экономики" |
| 10 | Институт магистерской подготовки МЭСИ |
| 11 | Школа ИТ-менеджмента РАНХиГС |
| 12 | Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС |
| 13 | Международная школа бизнеса Финансового университета |
| 14 | Высшая школа международного бизнеса РАНХиГС |
| 15 | Российско-немецкая высшая школа управления РАНХиГС |
| 16 | Высшая школа маркетинга ГУУ |
| 17 | Бизнес-школа "Integral" |
| 18 | Moscow Business School |
| 19 | Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве |
| 20 | Бизнес-школа МГТУ им. Баумана |
Программа бакалавриата по менеджменту ВШМ СПбГУ впервые в России получила аккредитацию EPAS на 5 лет